Description
| Name | Schnidt Tonsil & Artery Forceps |
| Lead Time | 0-3 days |
| Competitor | ;BH961R;450300;450-300;22660;22-660;172150;17-2150;1721-50;352971;BH957;BH957R;AC22662;AC22-662;M01700;MA1700;304291;30-4291;40681;449310;449-310;754719;22662;22-662;743075;74-3075;172151;17-2151;182390;18-2390;3731058;075120;450-310;M0-1700;450310;1721-51;MB103R;MO1730;VM1063164;VM106-3164;172154;17-2154;1721-54;BH963R;450301;450-301;172155;17-2155;1721-55;BH959R;MO1710;450311;450-311;172156;17-2156;304290;30-4290;18-2396;22-668;182396;22668;1721-56;1721-50_1721-56; |
| Specialty | General Instruments-Ring-Handled Forceps – Hemostatic |
| Material Finish | Stainless Steel |
| Grade | Premium Operating Room |
| Units of Measurement | Each |
| Manufacturer | Nine H Surgical |
| Sterility | Non-Sterile |
| Usage | Reusable |

Reviews
There are no reviews yet.